Violay, Loire, alt : 830 m
JUIN 2015. Valeurs
quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
Juin |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
12.6 | 20.4 | 16.5 | 7.8 | 1 | Très nuageux. | |||
12.8 | 25.4 | 19.1 | 12.6 | 2 | Soleil dominant. | |||
13.5 | 26.2 | 3 | Soleil. | |||||
14.2 | 28.8 | 4 | Soleil, quelques bourgeonnement à l'horizon ouest. | |||||
20.1 | 30.2 | 5 | Soleil dominant | |||||
18.7 | 27.9 | 22.0 | T | 6 | Soleil matin, nuageux midi tonnerre et 2 gouttes entre 15h 30 et 16h 40. Orage vers minuit. | |||
13.3 | 24.1 | 1.6 | T | 7 | Très nuageux, tonnerre et gouttes fin AM. | |||
12.5 | 24.5 | 8 | Très nuageux matin, plus clair AM. | |||||
11.6 | 21.5 | 0.3 | 9 | Très nuageux à couvert. Rosée le lendemain. | ||||
9.5 | 23.5 | T | 10 | Rosée. Très nuageux, orages sur le nord de la plaine du Forez le soir. | ||||
15.6 | 26.4 | 1.4 | 11 | Clair matin, nuageux AM, petite pluie fin de nuit vers 6h. | ||||
12.6 | 21.5 | 12.1 | 12 | Très nuageux. Pluie de 17h à la fin de soirée. | ||||
10.6 | 23.9 | 11.7 | TG | 13 | Peu nuageux matin, très nuageux AM. Orage bref vers 22h 50, quelques grêlons. Grosse averse (sans bruit) à 2h. | |||
12.9 | 17.9 | 1.1 | 14 | Couvert, gouttes. | ||||
12.5 | 18.8 | 3.5 | 15 | Couvert, pluie en seconde partie de nuit. | ||||
12.5 | 15.1 | 21.5 | 16 | Couvert souvent brouillard, pluie AM (environ 5 mm) puis plus fortement entre 19h 30 et 21h. | ||||
9.1 | 20.0 | 17 | Soleil dominant, vent nord-est. | |||||
11.1 | 20.1 | 0.9 | 18 | Très nuageux à couvert. Pluie la nuit. | ||||
12.0 | 19.9 | 19 | Nuageux. | |||||
9.6 | 19.0 | 20 | Clair matin, très nuageux AM. | |||||
10.0 | 21.0 | 21 | Clair matin, très nuageux AM. | |||||
13.6 | 24.7 | 0.3 | 22 | Très nuageux, gouttes fin de nuit. | ||||
10.4 | 19.7 | 0.1 | 23 | Couvert et brouillard matin, simplement nuageux AM. Rosée le lendemain. | ||||
6.6 | 23.0 | 24 | Rosée. Soleil dominant, quelques rares nuages. | |||||
11.9 | 24.6 | 25 | Clair matin, nuageux AM. | |||||
13.3 | 27.6 | 26 | Clair matin, nuageux AM. | |||||
17.3 | 23.5 | 27 | Très nuageux matin, nuageux AM. | |||||
12.0 | 27.3 | 28 | Peu nuageux. | |||||
16.7 | 28.5 | 29 | Peu nuageux. | |||||
17.4 | 31.5 | 30 | Soleil. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j
: mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC
jour j.
TN
sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol
entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX
abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri
(1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM
abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX
et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la
différence entre TX et TN du jour j.
RR
: hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et
6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le
lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre
des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons
suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur
mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur
sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à
partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du
16/11.