Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2017
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
17.2 | 28.4 | 1 | Clair matin, nuageux AM, très nuageux soirée. | ||||||
17.3 | 29.9 | 2 | Peu nuageux. | ||||||
18.8 | 31.7 | 3 | Peu nuageux. | ||||||
21.3 | 31.4 | 4 | Clair. | ||||||
19.8 | 31.4 | 5 | Clair. | ||||||
20.7 | 31.2 | 0.2 | 6 | Clair matin, très nuageux à couvert AM, 3 gouttes. | |||||
22.0 | 31.3 | 7 | Clair matin, peu nuageux AM, clair le soir. | ||||||
17.2 | 27.1 | 1 | 8 | Nuageux, tonnerre sans pluie. | |||||
14.9 | 20.2 | 7.0 | 1 | 9 | Très nuageux à couvert, pluie mi journée. | ||||
11.2 | 21.9 | 10 | Nuageux. | ||||||
10.4 | 24.1 | 11 | Peu nuageux. | ||||||
12.7 | 30.0 | 12 | Clair matin, peu nuageux fin AM. | ||||||
16.2 | 22.4 | 13.3 | 13 | Très nuageux, pluie vers 15-16h et 21h. | |||||
13.7 | 20.8 | 14 | Brouillard matin, AM nuageuse. | ||||||
12.7 | 24.9 | 15 | Peu nuageux. | ||||||
14.2 | 28.8 | 0.2 | 16 | Clair matin, se couvre par l'ouest en fin AM. Petite pluie fin de nuit. | |||||
14.8 | 19.3 | 2.9 | 1 | 17 | Averse orageuse matin, couvert ensuite. | ||||
13.4 | 24.1 | 18 | Très nuageux début matinée, grand soleil ensuite. | ||||||
12.9 | 25.0 | 19 | Soleil. | ||||||
15.0 | 26.2 | 20 | Soleil. | ||||||
14.6 | 27.1 | 21 | Soleil dominant, un peu nuageux vers l'ouest en fin d'AM. | ||||||
17.3 | 27.3 | 1 | 22 | Clair matin, orageux AM, 2 gouttes un peu avant 19h. | |||||
19.1 | 27.7 | 0.4 | 1 | 23 | Clair matin, orageux AM, | ||||
14.3 | 18.8 | 24 | Très nuageux; vent NO. | ||||||
9.6 | 15.8 | 0.8 | 25 | Très nuageux à couvert, Tx sur éclaircie, petites averses fin AM et soirée. | |||||
5.8 | 19.8 | 26 | Soleil. | ||||||
11.1 | 25.6 | 27 | Soleil, nuageux par l'ouest fin de journée. | ||||||
14.4 | 28.4 | 28 | Soleil dominant. | ||||||
17.7 | 24.1 | 2.5 | 1 | 29 |
Très nuageux à couvert. Orage à proximité peu avant 15h, averse. |
||||
10.3 | 17.1 | 30 |
Couvert. |
||||||
10.9 | 17.4 | 0.1 | 31 | Clair matin, très nuageux à couvert AM. Rosée le lendemain. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.