Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2021
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
10.7 | 17.0 | 1.1 | 1 | Très nuageux matin, averse 13h30. Très nuageux. | |||||
10.3 | 20.3 | 2 | Nuageux à très nuageux. | ||||||
12.7 | 15.9 | 2.8 | 3 | Couvert, pluie 17h-18h. Pluie fin de nuit. | |||||
11.4 | 18.8 | 14.7 | T | 4 | Crachin matin, brouillard. Belles éclaircies en seconde partie d'AM. Orage soir (20-21h) belles intensités (100 mm/h). | ||||
12.7 | 19.8 | 5 | Tn la veille juste après l'orage. Couvert matin, éclaircies AM. | ||||||
13.7 | 20.6 | 0.2 | 6 | Nuageux (cumulus). | |||||
11.8 | 17.9 | 18.0 | 7 | Couvert et pluie de 8h et jusque vers 15h, nuageux ensuite. | |||||
10.9 | 19.1 | 8 | Clair en début de matinée, nuageux par cumulus ensuite. | ||||||
11.7 | 21.3 | 9 | Couvert jusque vers 16h, nuageux à très nuageux ensuite. | ||||||
15.5 | 26.3 | 10 | Soleil dominant, quelques nuages élevés. | ||||||
16.6 | 27.9 | 11 | Plein soleil. | ||||||
15.6 | 29.3 | 23.6 | TG | 12 | Plein soleil matinée, quelques nuages élevés entre midi et 17h puis couvert avec orage violent vers 18h. | ||||
15.4 | 28.2 | 13 | Soleil dominant, quelques cumulus AM. | ||||||
19.1 | 29.8 | 14 | Soleil. | ||||||
21.1 | 28.2 | 15 | Clair jusque vers midi, cumulus ensuite. | ||||||
12.1 | 16.9 | 0.2 | 16 | Brouillard crachouineur jusque vers 11h, peu nuageux vers midi et de nouveau très nuageux à couvert après 14h. | |||||
10.5 | 17.8 | 17 | Couvert matin, très nuageux AM. | ||||||
9.8 | 14.0 | 0.2 | 18 | Couvert toute la journée, brouillard matin, 3 gouttes le soir. | |||||
11.4 | 20.2 | 19 | Couvert matin, très nuageux AM, nuageux soirée. | ||||||
10.6 | 23.2 | 20 | Soleil dominant, nuages élevés en fin de clarté. | ||||||
14.9 | 27.2 | 1.5 | T | 21 | Soleil dominant , plus chaotique AM. Orage vers 23h. | ||||
14.1 | 20.3 | 22 | Nuageux (cumulus). | ||||||
10.7 | 19.0 | 0.2 | 23 | Clair matin, nuageux AM. | |||||
11.2 | 17.9 | 0.2 | 24 | Globalement couvert et brouillard en début de matinée. Quelques éclaircies AM. | |||||
9.6 | 20.5 | 0.2 | 25 | Très nuageux matin, plus ensoleillé AM. Rosée le lendemain. | |||||
11.9 | 21.3 | 26 | Rosée. Soleil dominant. Rosée le lendemain. | ||||||
7.9 | 16.9 | 0.1 | 27 | Rosée. Clair jusque vers 10h, nuageux mi journée, très nuageux AM et couvert fin AM. Rosée le lendemain. | |||||
7.9 | 17.6 | 0.1 | 28 | Rosée. Nuageux. | |||||
10.1 | 17.6 | 29 |
Très nuageux. |
||||||
8.4 | 16.2 | 0.5 | 30 |
Couvert matin, très nuageux AM. Rosée le lendemain. |
|||||
9.8 | 19.4 | 0.3 | 31 | Rosée. Nuageux. Rosée le lendemain. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.