Violay (Loire, 830 m).
JUILLET 2021
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
11.8 | 20.9 | 1 | Nuageux. | ||||||
11.1 | 23.5 | 2 | Peu nuageux. | ||||||
13.8 | 19.2 | 4.6 | 3 | Pluie jusque vers 14h, très nuageux ensuite. | |||||
12.8 | 18.8 | 2.5 | 4 | Couvert, pluies mi journée, Tn vers midi. | |||||
14.3 | 25.1 | 2.7 | T | 5 | Couvert matin, de moins en moins nuageux AM. Tx à 18h56. Orage vers 3h30-4h. | ||||
12.1 | 15.6 | 17.5 | T | 6 | Pluie matin, accalmie midi, reprise des orages AM. Tx à 13h, Tn à 14h30 | ||||
10.8 | 21.3 | 15.4 | T | 7 | Clair matin, nuageux à très nuageux ensuite. Tonnerre vers 19h30 et ensuite. | ||||
11.0 | 17.1 | 2.0 | 8 | Couvert matin, très nuageux AM, belle averse vers 17h30 | |||||
10.8 | 20.1 | 9 | Nuageux. | ||||||
11.8 | 22.4 | 5.7 | TG | 10 | Nuageux, belle averse 16h30 - 17h. Tonnerre plus ou moins proche vers 20h. Un peu de grêle 20h15. | ||||
11.5 | 22.3 | 11 | Très nuageux à couvert matin, clair AM. | ||||||
12.5 | 18.3 | 30.3 | T | 12 | Un coup de tonnerre en matinée. Pluie AM et soirée. Tonnerres dans l'AM. Tx à midi, Tn à 20h. | ||||
9.6 | 14.8 | 4.0 | T | 13 | Gouttes en matinée, éclaircie ensoleillée vers 14-15h, tonnerre faible 16h. | ||||
10.1 | 13.1 | 10.4 | 14 | Brouillard toute la journée, crachin jusqu'en fin d'AM. Tx dirune de 12.3°, Tx la nuit vers 3h. | |||||
11.7 | 14.4 | 2.4 | 15 | Brouillard toute la journée, crachin faible uniquement AM et soirée. Tx vers 22h30. | |||||
12.4 | 16.5 | 2.8 | 16 | Brouillard et goutte matin, simplement couvert et sec AM. Averses passé 19h. | |||||
12.7 | 20.0 | 17 | Brouillard jusque vers 13h, éclaircies ensoleillées ensuite, de nouveau couvert fin AM. | ||||||
14.7 | 24.6 | 18 | Soleil, vent de nord. | ||||||
14.4 | 26.1 | 19 | Soleil, quelques nuages AM. | ||||||
15.1 | 26.1 | 20 |
Soleil dominant. |
||||||
14.1 | 25.7 | 21 | Soleil dominant. | ||||||
13.9 | 26.1 | 22 | Soleil dominant. | ||||||
15.9 | 28.8 | 0.8 | 23 | Nuages élevés. | |||||
14.3 | 19.8 | 4.0 | 24 | Averses jusque vers 16-17h, meilleur ensuite. | |||||
12.6 | 21.7 | 0.2 | 25 | Cumulus. | |||||
13.2 | 21.4 | 26 | Cumulus en journée, clair le soir. | ||||||
13.1 | 22.3 | 6.6 | T | 27 | Clair matin, couvert fin AM. Orages en seconde partie de nuit. | ||||
13.5 | 21.8 | 28 | Cumulus. | ||||||
12.0 | 24.1 | 0.2 | 29 |
Clair matin, cumulus AM, clair le soir. |
|||||
14.6 | 21.5 | 0.2 | 30 |
Très nuageux. |
|||||
11.3 | 18.3 | 2.4 | 31 | Clair matin, couvert mi journée, pluie vers 16h. Tn vers 17h30. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.