Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2022
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
16.6 | 29.7 | 1 | Clair jusque vers 15h, nuageux puis couvert ensuite. | ||||||
15.1 | 30.3 | 2 | Soleil. | ||||||
18.3 | 33.9 | 3 | Soleil, quelques cumulus mediocris vers l'ouest en fin d'AM. | ||||||
22.1 | 35.6 | 4 | Soleil, cumulus AM, couvert vers 16h, quelques gouttes 17h qui finissent tout de même par mouiller le carrelage... mais pas à former 0.1 mm au SPIEA. | ||||||
17.3 | 28.3 | 0.5 | T | 5 | Clair matin puis couvert AM, tonnerre fréquent à partir de 17h, quelques gouttes entre 19 et 21h. Tn peu avant 20h. | ||||
15.0 | 27.3 | 6 | Peu nuageux. | ||||||
13.1 | 27.4 | 7 | Soleil. | ||||||
14.7 | 29.2 | 8 | Soleil. | ||||||
16.6 | 30.5 | 9 | Soleil, quelques voiles vers l'ouest fin AM. | ||||||
17.6 | 31.9 | 10 | Soleil. | ||||||
17.1 | 33.6 | 11 | Soleil, 1 nuage AM. | ||||||
18.6 | 32.4 | 12 | Soleil. | ||||||
18.5 | 32.2 | 1.6 | T | 13 | Soleil, quelques cirrus le soir vers l'ouest. Orages fin de nuit. | ||||
14.9 | 21.3 | 10.0 | T | 14 | Pluie matin, éclaircies mi journée, de nouveau tonnerre et quelques gouttes vers 17h. Tn à 17h30. | ||||
15.0 | 23.1 | 15 | Couvert matin, simplement nuageux AM. | ||||||
14.7 | 27.4 | 5.2 | T | 16 | Clair jusque vers 14-15h. Orage vers 17h puis pluie le lendemain entre 6 et 8h. | ||||
14.3 | 22.2 | 5.2 | 17 | Peu nuageux matin. Pluie AM. | |||||
11.9 | 19.0 | 1.8 | 18 | Couvert. Gouttes nuit. | |||||
13.8 | 20.7 | 4.1 | 19 | Pluie entre 8 et 9h. Très nuageux. | |||||
14.7 | 23.3 | 20 | Couvert matin, très nuageux puis nuageux AM. Clair le soir. | ||||||
12.6 | 22.2 | 21 | Clair matin, nuageux à très nuageux par nuages élevés AM. | ||||||
13.5 | 22.4 | 22 | Clair matin, nuageux AM, redevenu clair en soirée. | ||||||
14.6 | 26.2 | 23 | Clair matin, nuageux AM. | ||||||
16.3 | 22.3 | 24 | Soleil. | ||||||
18.9 | 29.9 | 0.8 | 25 | Soleil dominant, se couvre par l'ouest en soirée. Gouttes fin de nuit. | |||||
15.9 | 23.1 | 26 | Couvert matin, nuageux AM. | ||||||
14.1 | 22.1 | 27 | Couvert jusque en milieu d'AM, nuageux ensuite. | ||||||
14.1 | 26.5 | 28 | Nuageux. | ||||||
16.8 | 30.2 | 29 |
Peu nuageux devenant couvert fin AM. Tx peu avant 18h. |
||||||
16.4 | 23.9 | 1.2 | 30 |
Très nuageux, gouttes vers 10h. Tn à 20h. |
|||||
13.6 | 25.7 | 31 | Nuageux. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.