Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2024
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
18.8 | 28.4 | 1 | Peu nuageux matin, nuageux AM. | ||||||
16.2 | 27.1 | 3.6 | T | 2 | Clair matin, orages à proximité 15-19h. Petite pluie vers 18-19h. | ||||
14.6 | 24.1 | 3 | Soleil dominant. | ||||||
13.6 | 22.8 | 4 | Soleil dominant. | ||||||
13.0 | 27.3 | 5 | Soleil. | ||||||
15.8 | 30.1 | 6 | Soleil matin, un peu nuageux AM. | ||||||
18.3 | 27.3 | 7 | Nuageux à très nuageux. | ||||||
15.2 | 26.3 | 8 | Soleil. | ||||||
14.4 | 27.9 | 9 | Soleil. | ||||||
15.3 | 29.9 | 10 | Soleil. | ||||||
17.6 | 34.1 | 11 | Soleil. | ||||||
21.4 | 33.4 | 12 | Soleil. | ||||||
17.9 | 30.7 | 2.9 | T | 13 | Soleil matin, nuageux AM, couvert fin AM. 2 gouttes vers 17-18h avec rafales. Refroidissement (8° perdus de 16h12 à 17h24). Petit orage vers 21h. | ||||
15.9 | 22.6 | 11.7 | T | 14 | Couvert. Orage à proximité (sud) 17h30-18h30. | ||||
16.3 | 25.0 | 15 | Couvert matin, très nuageux AM. | ||||||
15.9 | 27.2 | 16 | Nuageux. | ||||||
16.4 | 23.7 | 4.2 | 17 | Nuageux matin, 3 gouttes AM, pluie nuit. | |||||
12.2 | 14.6 | 0.5 | 18 | Couvert, parfois quelques gouttes. Vent nord-ouest. | |||||
9.9 | 21.6 | 19 | Clair matin, peu nuageux AM. | ||||||
12.6 | 25.0 | 1.6 | 20 | Soleil dominant. Pluie la nuit. | |||||
13.5 | 21.1 | 0.3 | 21 | Couvert matin, soleil dominant AM. Rosée le lendemain. | |||||
8.9 | 27.4 | 22 | Rosée. Soleil. | ||||||
14.5 | 29.5 | 23 | Tn la veille vers 22h. Tx à 19h. Soleil. | ||||||
17.3 | 30.3 | 12.2 | T | 24 | Clair matin;, couvert fin AM. Bon vent de sud. Orages à proximité en soirée, orage vers 1h. | ||||
11.4 | 20.1 | 25 | Très nuageux matin, nuageux AM. | ||||||
8.6 | 21.6 | 26 | Soleil. | ||||||
10.6 | 27.3 | 27 | Soleil. | ||||||
16.4 | 31.4 | 28 | Tn la veille à 22h30. Clair matin, cumulus AM. | ||||||
20.7 | 32.0 | 29 |
Soleil dominant. |
||||||
18.1 | 30.6 | T | 30 |
Très nuageux. Tonnerre à proximité 18-20h |
|||||
17.7 | 31.3 | 31 | Peu nuageux. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.