Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2025
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
14.6 | 23.8 | 1 | |||||||
10.7 | 18.0 | 3.6 | 2 | ||||||
9.7 | 21.2 | 3 | Soleil dominant. Vent de nord. | ||||||
11.9 | 27.6 | 4 | Soleil. | ||||||
17.4 | 24.9 | 5 | Clair matin, nuageux AM. Vent de nord-ouest AM. | ||||||
9.8 | 23.9 | 6 | Couvert matin, nuageux AM, clair soir. | ||||||
12.9 | 31.2 | 7 | Soleil. | ||||||
19.3 | 33.8 | 8 | Soleil. | ||||||
22.2 | 34.7 | 9 | Soleil matin, laiteux AM. | ||||||
18.8 | 31.2 | 10 | Soleil. | ||||||
17.8 | 33.7 | 11 | Soleil. | ||||||
21.2 | 36.4 | 12 | Soleil. | ||||||
23.6 | 35.8 | 0.2 | T | 13 | Soleil jusque vers 18h30. Orages à proximité le soir. | ||||
16.7 | 32.0 | 14 | Peu nuageux matin, soleil AM. | ||||||
20.5 | 33.7 | 15 | Soleil, quelques cumulus AM, cumulonimbus soir. | ||||||
19.7 | 30.2 | 16 | Soleil, ciel un peu laiteux fin AM. | ||||||
16.1 | 28.6 | 17 | Soleil. | ||||||
15.3 | 30.3 | 18 | Soleil, devenant voilé fin AM. | ||||||
16.2 | 20.7 | 29.8 | T | 19 | Couvert matin, pluie AM, orage la nuit suivante 1h30-2h. Le compteur électrique saute 3 fois. | ||||
14.2 | 17.8 | 0.4 | T | 20 | Couvert, tonnerre lointain vers 15h, gouttes AM ainsi qu'après minuit. | ||||
12.3 | 16.2 | 0.1 | 21 | Couvert. 3 gouttes. Brouillard en fin de clarté. | |||||
11.4 | 20.4 | 22 | Clair matin, nuageux AM. | ||||||
9.4 | 21.4 | 23 | Peu nuageux. | ||||||
9.6 | 23.7 | 24 | Soleil. | ||||||
11.8 | 25.4 | 25 | Clair matin, voilé puis couvert AM. | ||||||
17.1 | 29.4 | 1.8 | T | 26 | Clair matin, couvert AM. Orages à proximité 16h30 - 17h30. | ||||
18.2 | 24.2 | 15.2 | T | 27 | Très nuageux matin, couvert AM, orages à proximité vers 14h. Tn à 20h (18.4 de Tn nocturne). Pluie sans tonnerre la nuit. | ||||
13.9 | 19.3 | 5.4 | T | 28 | Gouttes matin, éclaircies début AM. Tonnerre vers 17h30 puis 18h, pluie. Tn vers 20h. | ||||
11.2 | 15.4 | 4.4 | 29 |
Clair matin, pluie mi journée, éclaircies AM, averses fin AM. |
|||||
11.5 | 18.8 | 0.1 | 30 |
Très nuageux, courtes averses 12-13h. |
|||||
15.1 | 26.0 | 17.2 | 31 | Nuageux. Pluie régulière la nuit. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.